根据上级文件及《丰城市2024年教师招聘资格审查和面试及聘用工作相关事项公告》精神,现将笔试成绩、面试成绩、总成绩等情况公示5天,公示期举报电话:0795-12380,咨询电话:0795-6609210。 | |||||
序号 | 准考证号 | 职位代码 | 笔试 成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
一、公费师范生 | |||||
1 | 24010101 | / | / | 83.72 | 83.72 |
2 | 24010103 | / | / | 79.23 | 79.23 |
3 | 24010104 | / | / | 77.66 | 77.66 |
4 | 24010105 | / | / | 77.12 | 77.12 |
5 | 24020108 | / | / | 86.84 | 86.84 |
6 | 24020106 | / | / | 85.55 | 85.55 |
7 | 24020110 | / | / | 84.78 | 84.78 |
8 | 24020109 | / | / | 82.10 | 82.10 |
9 | 24020107 | / | / | 81.67 | 81.67 |
10 | 24020111 | / | / | 81.09 | 81.09 |
11 | 24030119 | / | / | 85.94 | 85.94 |
12 | 24030118 | / | / | 81.53 | 81.53 |
13 | 24040151 | / | / | 85.88 | 85.88 |
14 | 24040139 | / | / | 84.90 | 84.90 |
15 | 24050149 | / | / | 84.92 | 84.92 |
16 | 24050150 | / | / | 82.37 | 82.37 |
17 | 24060249 | / | / | 83.99 | 83.99 |
18 | 24070325 | / | / | 82.43 | 82.43 |
二、省招教师 | |||||
1 | 24160112 | 220040304016 | 162 | 84.15 | 74.48 |
2 | 24160114 | 220040304016 | 154.5 | 85.82 | 73.81 |
3 | 24160113 | 220040304016 | 154.5 | 84.39 | 73.10 |
4 | 24240115 | 220040304024 | 172 | 86.01 | 77.41 |
5 | 24240117 | 220040304024 | 145.5 | 86.93 | 72.57 |
6 | 24170120 | 220040308017 | 198.5 | 87.85 | 83.63 |
7 | 24170121 | 220040308017 | 176.5 | 85.31 | 77.96 |
8 | 24170125 | 220040308017 | 171 | 86.98 | 77.69 |
9 | 24170122 | 220040308017 | 175.5 | 84.76 | 77.48 |
10 | 24170124 | 220040308017 | 175 | 83.02 | 76.51 |
11 | 24170127 | 220040308017 | 165 | 82.6 | 74.30 |
12 | 24170129 | 220040308017 | 140 | 86.64 | 71.32 |
13 | 24170128 | 220040308017 | 146 | 缺考 | 缺考 |
14 | 24250132 | 220040308025 | 199 | 87.7 | 83.65 |
15 | 24250133 | 220040308025 | 187 | 81.67 | 78.24 |
16 | 24250134 | 220040308025 | 184 | 80.93 | 77.27 |
17 | 24250138 | 220040308025 | 170 | 85.21 | 76.61 |
18 | 24250154 | 220040308025 | 168.5 | 82.84 | 75.12 |
19 | 24250135 | 220040308025 | 171 | 缺考 | 缺考 |
20 | 24250136 | 220040308025 | 171 | 缺考 | 缺考 |
21 | 24320140 | 220040209032 | 197.5 | 86.84 | 82.92 |
22 | 24320142 | 220040209032 | 189.5 | 86.97 | 81.39 |
23 | 24320141 | 220040209032 | 190 | 85.37 | 80.69 |
24 | 24320143 | 220040209032 | 179.5 | 86.31 | 79.06 |
25 | 24320144 | 220040209032 | 170 | 82.83 | 75.42 |
26 | 24320146 | 220040209032 | 160 | 80.49 | 72.25 |
27 | 24320145 | 220040209032 | 166 | 缺考 | 缺考 |
28 | 24110201 | 220040302011 | 202 | 84.39 | 82.60 |
29 | 24110203 | 220040302011 | 171.5 | 83.60 | 76.10 |
30 | 24110204 | 220040302011 | 160 | 87.94 | 75.97 |
31 | 24110216 | 220040302011 | 168.5 | 82.58 | 74.99 |
32 | 24110205 | 220040302011 | 158.5 | 84.17 | 73.79 |
33 | 24110209 | 220040302011 | 155.5 | 83.90 | 73.05 |
34 | 24110250 | 220040302011 | 161 | 80.14 | 72.27 |
35 | 24110206 | 220040302011 | 158 | 80.23 | 71.72 |
36 | 24110210 | 220040302011 | 154 | 81.56 | 71.58 |
37 | 24110213 | 220040302011 | 128.5 | 80.80 | 66.10 |
38 | 24110214 | 220040302011 | 121.5 | 81.00 | 64.80 |
39 | 24110202 | 220040302011 | 172 | 缺考 | 缺考 |
40 | 24110207 | 220040302011 | 156 | 缺考 | 缺考 |
41 | 24110212 | 220040302011 | 138.5 | 缺考 | 缺考 |
42 | 24110254 | 220040302011 | 157.5 | 缺考 | 缺考 |
43 | 24230221 | 220040302023 | 205.5 | 83.91 | 83.06 |
44 | 24230222 | 220040302023 | 188 | 85.45 | 80.33 |
45 | 24230223 | 220040302023 | 186 | 85.28 | 79.84 |
46 | 24230224 | 220040302023 | 182 | 79.73 | 76.27 |
47 | 24230228 | 220040302023 | 171.5 | 83.34 | 75.97 |
48 | 24230226 | 220040302023 | 179 | 80.22 | 75.91 |
49 | 24230229 | 220040302023 | 167.5 | 82.79 | 74.90 |
50 | 24230225 | 220040302023 | 180.5 | 75.49 | 73.85 |
51 | 24230227 | 220040302023 | 174.5 | 75.47 | 72.64 |
52 | 24290230 | 220040211029 | 215.5 | 85.37 | 85.79 |
53 | 24290231 | 220040211029 | 210.5 | 84.49 | 84.35 |
54 | 24290232 | 220040211029 | 194 | 83.34 | 80.47 |
55 | 24290233 | 220040211029 | 188 | 84.13 | 79.67 |
56 | 24290235 | 220040211029 | 184 | 85.54 | 79.57 |
57 | 24290234 | 220040211029 | 188 | 83.63 | 79.42 |
58 | 24290237 | 220040211029 | 180 | 85.41 | 78.71 |
59 | 24290238 | 220040211029 | 171.5 | 82.64 | 75.62 |
60 | 24290241 | 220040211029 | 167 | 83.70 | 75.25 |
61 | 24290240 | 220040211029 | 167.5 | 83.37 | 75.19 |
62 | 24290242 | 220040211029 | 159 | 82.09 | 72.85 |
63 | 24290239 | 220040211029 | 171.5 | 76.17 | 72.39 |
64 | 24290259 | 220040211029 | 149 | 76.65 | 68.13 |
65 | 24290236 | 220040211029 | 184 | 缺考 | 缺考 |
66 | 24130245 | 220040311013 | 161 | 83.23 | 73.82 |
67 | 24130246 | 220040311013 | 132 | 84.78 | 68.79 |
68 | 24130248 | 220040311013 | 97.5 | 82.04 | 60.52 |
69 | 24300301 | 220040210030 | 202.5 | 87.13 | 84.07 |
70 | 24300302 | 220040210030 | 193 | 87.96 | 82.58 |
71 | 24300303 | 220040210030 | 191 | 87.73 | 82.07 |
72 | 24300304 | 220040210030 | 187.5 | 88.57 | 81.79 |
73 | 24300308 | 220040210030 | 180 | 87.16 | 79.58 |
74 | 24300306 | 220040210030 | 182 | 86.27 | 79.54 |
75 | 24300305 | 220040210030 | 187.5 | 83.66 | 79.33 |
76 | 24300309 | 220040210030 | 175.5 | 83.44 | 76.82 |
77 | 24300311 | 220040210030 | 148.5 | 82.26 | 70.83 |
78 | 24300347 | 220040210030 | 145 | 79.87 | 68.94 |
79 | 24300312 | 220040210030 | 147.5 | 77.58 | 68.29 |
80 | 24300348 | 220040210030 | 143.5 | 缺考 | 缺考 |
81 | 24140313 | 220040310014 | 186.5 | 87.82 | 81.21 |
82 | 24140314 | 220040310014 | 178 | 87.17 | 79.19 |
83 | 24140317 | 220040310014 | 157.5 | 85.14 | 74.07 |
84 | 24140316 | 220040310014 | 163 | 81.65 | 73.43 |
85 | 24140315 | 220040310014 | 166 | 78.87 | 72.64 |
86 | 24140318 | 220040310014 | 152.5 | 82.69 | 71.85 |
87 | 24140322 | 220040310014 | 133.5 | 82.17 | 67.79 |
88 | 24140324 | 220040310014 | 125 | 76.77 | 63.39 |
89 | 24140323 | 220040310014 | 133.5 | 缺考 | 缺考 |
90 | 24140350 | 220040310014 | 105 | 缺考 | 缺考 |
91 | 24310326 | 220040212031 | 218 | 86.47 | 86.84 |
92 | 24310327 | 220040212031 | 206 | 86.95 | 84.68 |
93 | 24310328 | 220040212031 | 180 | 85.07 | 78.54 |
94 | 24310330 | 220040212031 | 164.5 | 84.07 | 74.94 |
95 | 24310353 | 220040212031 | 154 | 85.35 | 73.48 |
96 | 24150332 | 220040312015 | 189 | 88.25 | 81.93 |
97 | 24150333 | 220040312015 | 157 | 86.07 | 74.44 |
98 | 24150335 | 220040312015 | 151.5 | 85.13 | 72.87 |
99 | 24150334 | 220040312015 | 154.5 | 83.37 | 72.59 |
100 | 24150336 | 220040312015 | 138 | 84.30 | 69.75 |
101 | 24150338 | 220040312015 | 134.5 | 82.97 | 68.39 |
102 | 24150339 | 220040312015 | 132.5 | 83.03 | 68.02 |
103 | 24150340 | 220040312015 | 124.5 | 84.56 | 67.18 |
104 | 24150345 | 220040312015 | 116 | 85.03 | 65.72 |
105 | 24150346 | 220040312015 | 102.5 | 80.47 | 60.74 |
106 | 24150341 | 220040312015 | 119.5 | 缺考 | 缺考 |
107 | 24280401 | 220040205028 | 180.5 | 88.53 | 82.00 |
108 | 24280402 | 220040205028 | 168 | 87.29 | 79.25 |
109 | 24280431 | 220040205028 | 123.5 | 79.37 | 67.38 |
110 | 24190404 | 220040305019 | 169 | 84.49 | 77.73 |
111 | 24190405 | 220040305019 | 146.5 | 86.26 | 75.20 |
112 | 24190406 | 220040305019 | 142 | 83.21 | 72.65 |
113 | 24260408 | 220040305026 | 203 | 87.53 | 85.00 |
114 | 24260409 | 220040305026 | 199.5 | 86.58 | 83.87 |
115 | 24260410 | 220040305026 | 198.5 | 84.78 | 82.63 |
116 | 24260411 | 220040305026 | 187.5 | 86.86 | 82.12 |
117 | 24260414 | 220040305026 | 170.5 | 87.25 | 79.63 |
118 | 24260413 | 220040305026 | 174 | 84.09 | 78.29 |
119 | 24260412 | 220040305026 | 176.5 | 82.07 | 77.48 |
120 | 24260432 | 220040305026 | 163.5 | 79.56 | 73.90 |
121 | 24260415 | 220040305026 | 164.5 | 缺考 | 缺考 |
122 | 24200417 | 220040306020 | 153 | 83.64 | 74.66 |
123 | 24200418 | 220040306020 | 134.5 | 82.18 | 70.83 |
124 | 24200416 | 220040306020 | 166 | 缺考 | 缺考 |
125 | 24270420 | 220040306027 | 161 | 89.19 | 79.27 |
126 | 24270419 | 220040306027 | 167 | 81.81 | 75.81 |
127 | 24270421 | 220040306027 | 154 | 84.93 | 75.60 |
128 | 24220422 | 220040313022 | 133 | 87.67 | 70.44 |
129 | 24220423 | 220040313022 | 129 | 87.67 | 69.64 |
130 | 24220424 | 220040313022 | 125.5 | 缺考 | 缺考 |
131 | 24210427 | 220040315021 | 166.5 | 88.06 | 77.33 |
132 | 24210426 | 220040315021 | 167 | 86.76 | 76.78 |
133 | 24210428 | 220040315021 | 162 | 78.24 | 71.52 |
中共丰城市委人才工作领导小组办公室 2024年7月20日 | |||||
丰城招聘网是江西地区最新、最全面的事业单位及教师招聘信息发布平台,专为宜春丰城地区的求职者提供最新、最准确的招聘信息。你可以在本站找到江西地区的事业单位、教师等行业的招聘信息,让找工作变得更加轻松、便捷。同时,我们还提供求职指导、简历指导等内容服务,帮助您更好地展示自己,实现就业梦想。