根据上级文件和《丰城市2024年教师招聘资格审查和面试及聘用工作相关事项公告》精神,确定吴文鑫等18名同志和宋蕾蕾等56名同志为我市今年教师招聘拟聘人员,现将拟聘人员笔试成绩、面试成绩、总成绩、是否为拟聘人员等情况公示如下: | |||||||||
序号 | 职位代码 | 类别 | 职位名称 | 姓名 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 总成绩 | 排名 | 是否 拟聘 |
一、公费师范生 | |||||||||
1 | 公费师范生 | 高中语文 | 吴文鑫 | / | 83.72 | 83.72 | 1 | 是 | |
2 | 公费师范生 | 高中语文 | 金安琪 | / | 79.23 | 79.23 | 2 | 是 | |
3 | 公费师范生 | 高中语文 | 江依婷 | / | 77.66 | 77.66 | 3 | 是 | |
4 | 公费师范生 | 高中语文 | 蔡欢 | / | 77.12 | 77.12 | 4 | 是 | |
5 | 公费师范生 | 高中英语 | 徐梦佳 | / | 86.84 | 86.84 | 1 | 是 | |
6 | 公费师范生 | 高中英语 | 余晨松 | / | 85.55 | 85.55 | 2 | 是 | |
7 | 公费师范生 | 高中英语 | 刘远航 | / | 84.78 | 84.78 | 3 | 是 | |
8 | 公费师范生 | 高中英语 | 熊佳莹 | / | 82.10 | 82.10 | 4 | 是 | |
9 | 公费师范生 | 高中英语 | 徐双琪 | / | 81.67 | 81.67 | 5 | 是 | |
10 | 公费师范生 | 高中英语 | 甘紫依 | / | 81.09 | 81.09 | 6 | 是 | |
11 | 公费师范生 | 高中思想政治 | 谌科文 | / | 85.94 | 85.94 | 1 | 是 | |
12 | 公费师范生 | 高中思想政治 | 任宏耀 | / | 81.53 | 81.53 | 2 | 是 | |
13 | 公费师范生 | 高中历史 | 付智圆 | / | 85.88 | 85.88 | 1 | 是 | |
14 | 公费师范生 | 高中历史 | 鄢永峰 | / | 84.90 | 84.90 | 2 | 是 | |
15 | 公费师范生 | 高中地理 | 林勋 | / | 84.92 | 84.92 | 1 | 是 | |
16 | 公费师范生 | 高中地理 | 沈兴超 | / | 82.37 | 82.37 | 2 | 是 | |
17 | 公费师范生 | 高中物理 | 杨子强 | / | 83.99 | 83.99 | 1 | 是 | |
18 | 公费师范生 | 高中化学 | 曾爱 | / | 82.43 | 82.43 | 1 | 是 | |
二、省招教师 | |||||||||
1 | 220040304016 | 城区高中 | 高中思想政治 | 宋蕾蕾 | 162 | 84.15 | 74.48 | 1 | 是 |
2 | 220040304024 | 市直高中 | 高中思想政治 | 曾蔚杰 | 172 | 86.01 | 77.41 | 1 | 是 |
3 | 220040308017 | 城区高中 | 高中历史 | 柯丽钧 | 198.5 | 87.85 | 83.63 | 1 | 是 |
4 | 220040308017 | 城区高中 | 高中历史 | 余云 | 176.5 | 85.31 | 77.96 | 2 | 是 |
5 | 220040308017 | 城区高中 | 高中历史 | 钟旋 | 171 | 86.98 | 77.69 | 3 | 是 |
6 | 220040308017 | 城区高中 | 高中历史 | 刘志芳 | 175.5 | 84.76 | 77.48 | 4 | 是 |
7 | 220040308025 | 市直高中 | 高中历史 | 康敏慧 | 199 | 87.7 | 83.65 | 1 | 是 |
8 | 220040308025 | 市直高中 | 高中历史 | 李琳 | 187 | 81.67 | 78.24 | 2 | 是 |
9 | 220040209032 | 市直初中 | 初中地理 | 刘俐俐 | 197.5 | 86.84 | 82.92 | 1 | 是 |
10 | 220040209032 | 市直初中 | 初中地理 | 吴艺璇 | 189.5 | 86.97 | 81.39 | 2 | 是 |
11 | 220040209032 | 市直初中 | 初中地理 | 尚子玲 | 190 | 85.37 | 80.69 | 3 | 是 |
12 | 220040302011 | 城区高中 | 高中数学 | 喻梦琪 | 202 | 84.39 | 82.60 | 1 | 是 |
13 | 220040302011 | 城区高中 | 高中数学 | 邹佳琦 | 171.5 | 83.60 | 76.10 | 2 | 是 |
14 | 220040302011 | 城区高中 | 高中数学 | 章潇 | 160 | 87.94 | 75.97 | 3 | 是 |
15 | 220040302011 | 城区高中 | 高中数学 | 曾盼 | 168.5 | 82.58 | 74.99 | 4 | 是 |
16 | 220040302011 | 城区高中 | 高中数学 | 黄田 | 158.5 | 84.17 | 73.79 | 5 | 是 |
17 | 220040302011 | 城区高中 | 高中数学 | 刘雅雯 | 155.5 | 83.90 | 73.05 | 6 | 是 |
18 | 220040302011 | 城区高中 | 高中数学 | 毕志群 | 161 | 80.14 | 72.27 | 7 | 是 |
19 | 220040302011 | 城区高中 | 高中数学 | 谢志和 | 158 | 80.23 | 71.72 | 8 | 是 |
20 | 220040302023 | 市直高中 | 高中数学 | 陈嘉文 | 205.5 | 83.91 | 83.06 | 1 | 是 |
21 | 220040302023 | 市直高中 | 高中数学 | 魏凌峰 | 188 | 85.45 | 80.33 | 2 | 是 |
22 | 220040302023 | 市直高中 | 高中数学 | 刘芬 | 186 | 85.28 | 79.84 | 3 | 是 |
23 | 220040211029 | 市直初中 | 初中物理 | 罗刚 | 215.5 | 85.37 | 85.79 | 1 | 是 |
24 | 220040211029 | 市直初中 | 初中物理 | 冷宝龙 | 210.5 | 84.49 | 84.35 | 2 | 是 |
25 | 220040211029 | 市直初中 | 初中物理 | 潘良宇 | 194 | 83.34 | 80.47 | 3 | 是 |
26 | 220040211029 | 市直初中 | 初中物理 | 张振祥 | 188 | 84.13 | 79.67 | 4 | 是 |
27 | 220040211029 | 市直初中 | 初中物理 | 郭昊哲 | 184 | 85.54 | 79.57 | 5 | 是 |
28 | 220040211029 | 市直初中 | 初中物理 | 唐瑞江 | 188 | 83.63 | 79.42 | 6 | 是 |
29 | 220040311013 | 城区高中 | 高中物理 | 周云 | 161 | 83.23 | 73.82 | 1 | 是 |
30 | 220040311013 | 城区高中 | 高中物理 | 万宇 | 132 | 84.78 | 68.79 | 2 | 是 |
31 | 220040311013 | 城区高中 | 高中物理 | 丰芳宇 | 97.5 | 82.04 | 60.52 | 3 | 是 |
32 | 220040210030 | 市直初中 | 初中化学 | 唐晨曦 | 202.5 | 87.13 | 84.07 | 1 | 是 |
33 | 220040210030 | 市直初中 | 初中化学 | 张苏 | 193 | 87.96 | 82.58 | 2 | 是 |
34 | 220040210030 | 市直初中 | 初中化学 | 刘若兰 | 191 | 87.73 | 82.07 | 3 | 是 |
35 | 220040210030 | 市直初中 | 初中化学 | 徐丹丹 | 187.5 | 88.57 | 81.79 | 4 | 是 |
36 | 220040310014 | 城区高中 | 高中化学 | 徐艳 | 186.5 | 87.82 | 81.21 | 1 | 是 |
37 | 220040310014 | 城区高中 | 高中化学 | 金若石 | 178 | 87.17 | 79.19 | 2 | 是 |
38 | 220040310014 | 城区高中 | 高中化学 | 郑雨云 | 157.5 | 85.14 | 74.07 | 3 | 是 |
39 | 220040310014 | 城区高中 | 高中化学 | 邹红 | 163 | 81.65 | 73.43 | 4 | 是 |
40 | 220040212031 | 市直初中 | 初中生物 | 熊芳 | 218 | 86.47 | 86.84 | 1 | 是 |
41 | 220040212031 | 市直初中 | 初中生物 | 袁冰 | 206 | 86.95 | 84.68 | 2 | 是 |
42 | 220040312015 | 城区高中 | 高中生物 | 刘梦雨 | 189 | 88.25 | 81.93 | 1 | 是 |
43 | 220040312015 | 城区高中 | 高中生物 | 殷梦瑶 | 157 | 86.07 | 74.44 | 2 | 是 |
44 | 220040312015 | 城区高中 | 高中生物 | 余梦艺 | 151.5 | 85.13 | 72.87 | 3 | 是 |
45 | 220040312015 | 城区高中 | 高中生物 | 刘君 | 154.5 | 83.37 | 72.59 | 4 | 是 |
46 | 220040312015 | 城区高中 | 高中生物 | 蒋志文 | 138 | 84.30 | 69.75 | 5 | 是 |
47 | 220040205028 | 市直初中 | 初中体育与健康 | 鄢安涛 | 180.5 | 88.53 | 82.00 | 1 | 是 |
48 | 220040305019 | 城区高中 | 高中体育与健康 | 吴倩 | 169 | 84.49 | 77.73 | 1 | 是 |
49 | 220040305026 | 市直高中 | 高中体育与健康 | 胡贻凯 | 203 | 87.53 | 85.00 | 1 | 是 |
50 | 220040305026 | 市直高中 | 高中体育与健康 | 袁子庆 | 199.5 | 86.58 | 83.87 | 2 | 是 |
51 | 220040305026 | 市直高中 | 高中体育与健康 | 李珊 | 198.5 | 84.78 | 82.63 | 3 | 是 |
52 | 220040306020 | 城区高中 | 高中美术 | 尧桂凤 | 153 | 83.64 | 74.66 | 1 | 是 |
53 | 220040306027 | 市直高中 | 高中美术 | 刘婕妤 | 161 | 89.19 | 79.27 | 1 | 是 |
54 | 220040313022 | 城区高中 | 高中信息技术和通用技术 | 赵薇 | 133 | 87.67 | 70.44 | 1 | 是 |
55 | 220040315021 | 城区高中 | 高中心理健康 | 孙春辉 | 166.5 | 88.06 | 77.33 | 1 | 是 |
56 | 220040315021 | 城区高中 | 高中心理健康 | 王珊 | 167 | 86.76 | 76.78 | 2 | 是 |
公示期5天,公示期举报电话:0795-12380,咨询电话:0795-6609210。公示结束后,相关体检安排如下: 1.体检时间:2024年7月26日上午8点。 2.体检地点:丰城市人民医院体检中心。 3.注意事项:7月26日上午8点前,拟聘人员凭身份证或面试准考证空腹参加体检,其他事项详见《丰城市2024年教师招聘资格审查和面试及聘用工作相关事项公告》。 中共丰城市委人才工作领导小组办公室 2024年7月20日 |
丰城招聘网是江西地区最新、最全面的事业单位及教师招聘信息发布平台,专为宜春丰城地区的求职者提供最新、最准确的招聘信息。你可以在本站找到江西地区的事业单位、教师等行业的招聘信息,让找工作变得更加轻松、便捷。同时,我们还提供求职指导、简历指导等内容服务,帮助您更好地展示自己,实现就业梦想。