您当前的位置:首页 > 公招

丰城市国企招聘笔试成绩公布返回公招列表 >>

2024-05-13

根据《2024年丰城市市属国有企业公开招聘工作人员公告》精神,经笔试,现将笔试成绩公示3天,公示期举报电话:0795-12380。市人事考试中心咨询电话:0795-6601785。

序号 准考证号 岗位代码 公共科目成绩 专业科目成绩 笔试成绩
1 20245120101 10001 60.75 24 49.73
2 20245120102 10001 68.75 27.4 56.35
3 20245120103 10001 53.25 42.8 50.12
4 20245120104 10001 0 0 缺考
5 20245120105 10001 72.25 26.4 58.50
6 20245120106 10001 0 0 缺考
7 20245120107 10001 55.25 41.6 51.16
8 20245120108 10001 0 0 缺考
9 20245120109 10001 67.25 41.8 59.62
10 20245120110 10001 0 0 缺考
11 20245120111 10001 0 0 缺考
12 20245120112 10001 0 0 缺考
13 20245120113 10001 0 0 缺考
14 20245120114 10001 57.75 35 50.93
15 20245120115 10001 65.25 41.8 58.22
16 20245120116 10001 0 0 缺考
17 20245120117 10001 69.75 33 58.73
18 20245120118 10001 66.25 27.4 54.60
19 20245120119 10001 60.5 39 54.05
20 20245120120 10001 0 0 缺考
21 20245120121 10001 56.75 40 51.73
22 20245120122 10001 49.75 27 42.93
23 20245120123 10001 0 0 缺考
24 20245120124 10001 0 0 缺考
25 20245120125 10001 0 0 缺考
26 20245120126 10001 0 0 缺考
27 20245120127 10001 68 41.4 60.02
28 20245120128 10001 69.25 38.8 60.12
29 20245120129 10001 66.75 46.4 60.65
30 20245120130 10001 0 0 缺考
31 20245120131 10001 54 38.4 49.32
32 20245120132 10001 59.75 32.8 51.67
33 20245120201 10001 0 0 缺考
34 20245120202 10001 0 0 缺考
35 20245120203 10001 0 0 缺考
36 20245120204 10001 0 0 缺考
37 20245120205 10001 69.75 39.4 60.65
38 20245120206 10001 69.25 28.2 56.94
39 20245120207 10001 44.75 54.2 47.59
40 20245120208 10001 66.25 23 53.28
41 20245120209 10001 0 0 缺考
42 20245120210 10001 73.75 40.2 63.69
43 20245120211 10001 66 51 61.50
44 20245120212 10001 0 0 缺考
45 20245120213 10001 67.75 41.4 59.85
46 20245120214 10001 0 0 缺考
47 20245120215 10001 59.5 25.2 49.21
48 20245120216 10001 74.5 29.8 61.09
49 20245120217 10001 0 0 缺考
50 20245120218 10001 0 0 缺考
51 20245120219 10001 0 0 缺考
52 20245120220 10001 0 0 缺考
53 20245120221 10001 0 0 缺考
54 20245120222 10001 0 0 缺考
55 20245120223 10001 0 0 缺考
56 20245120224 10001 63.5 51 59.75
57 20245120225 10001 62 37.2 54.56
58 20245120226 10001 0 0 缺考
59 20245120227 10001 63.75 36.4 55.55
60 20245120228 10001 0 0 缺考
61 20245120229 10001 46 37.8 43.54
62 20245120230 10001 65.5 31.6 55.33
63 20245120231 10001 56.75 30.8 48.97
64 20245120232 10001 60.25 30 51.18
65 20245120301 10001 0 0 缺考
66 20245120302 10001 68.25 51.4 63.20
67 20245120303 10001 61 44.8 56.14
68 20245120304 10001 0 0 缺考
69 20245120305 10001 0 0 缺考
70 20245120306 10001 68 29.2 56.36
71 20245120307 10001 0 0 缺考
72 20245120308 10001 62.5 33.4 53.77
73 20245120309 10001 64 30 53.80
74 20245120310 10001 65 29.4 54.32
75 20245120311 10001 0 0 缺考
76 20245120312 10001 0 0 缺考
77 20245120313 10001 64 46.2 58.66
78 20245120314 10001 0 0 缺考
79 20245120315 10001 0 0 缺考
80 20245120316 10001 0 0 缺考
81 20245120317 10001 53 38 48.50
82 20245120318 10001 61.75 35.6 53.91
83 20245120319 10001 57 46.8 53.94
84 20245120320 10001 57.25 32.8 49.92
85 20245120321 10001 74.25 40 63.98
86 20245120322 10001 0 0 缺考
87 20245120323 10001 60 35.6 52.68
88 20245120324 10001 54.5 25.6 45.83
89 20245120325 10001 54.75 32.6 48.11
90 20245120326 10001 0 0 缺考
91 20245120327 10001 0 0 缺考
92 20245120328 10001 62.25 24.8 51.02
93 20245120329 10001 0 0 缺考
94 20245120330 10001 67.75 35.2 57.99
95 20245120331 10001 56.5 42.4 52.27
96 20245120401 10001 56 30.2 48.26
97 20245120402 10001 58 37.4 51.82
98 20245120403 10001 0 0 缺考
99 20245120404 10001 0 0 缺考
100 20245120405 10001 0 0 缺考
101 20245120406 10001 50.5 43 48.25
102 20245120407 10001 0 0 缺考
103 20245120408 10001 59.25 32.6 51.26
104 20245120409 10001 55.25 43.6 51.76
105 20245120410 10001 0 0 缺考
106 20245120411 10001 0 0 缺考
107 20245120412 10001 65.25 32.2 55.34
108 20245120413 10002 59.75 35.6 52.51
109 20245120414 10002 59.5 41.6 54.13
110 20245120415 10002 70.25 41.2 61.54
111 20245120416 10002 74.5 35.8 62.89
112 20245120417 10002 0 0 缺考
113 20245120418 10002 58.5 40.2 53.01
114 20245120419 10003 67 29.8 55.84
115 20245120420 10003 0 0 缺考
116 20245120421 10003 59.75 42.4 54.55
117 20245120422 10003 64.5 53.2 61.11
118 20245120423 10003 61.75 37.8 54.57
119 20245120424 10003 55.5 44.4 52.17
120 20245120425 10003 62 46 57.20
121 20245120426 10003 59 50.6 56.48
122 20245120427 10003 0 0 缺考
123 20245120428 10004 0 0 缺考
124 20245120429 10004 66.75 43.4 59.75
125 20245120430 10004 45.25 42.2 44.34
126 20245120431 10004 60 34.4 52.32
127 20245120501 10004 67.25 56.4 64.00
128 20245120502 10004 0 0 缺考
129 20245120503 10004 63.5 38 55.85
130 20245120504 10004 0 0 缺考
131 20245120505 10004 51.5 46 49.85
132 20245120506 10004 38.25 53.6 42.86
133 20245120507 10004 59.5 48.4 56.17
134 20245120508 10004 69.25 52.4 64.20
135 20245120509 10004 0 0 缺考
136 20245120510 10004 36.25 48.8 40.02
137 20245120511 10004 57.25 36 50.88
138 20245120512 10004 37.5 39.6 38.13
139 20245120513 10004 0 0 缺考
140 20245120514 10004 0 0 缺考
141 20245120515 10004 60.5 51.6 57.83
142 20245120516 10004 0 0 缺考
143 20245120517 10004 64.25 51.4 60.40
144 20245120518 10005 65.75 68.2 66.49
145 20245120519 10005 56 39 50.90
146 20245120520 10005 52.25 49.6 51.46
147 20245120521 10005 55.5 43.8 51.99
148 20245120522 10005 57 45.2 53.46
149 20245120523 10005 0 0 缺考
150 20245120524 10006 0 0 缺考
151 20245120525 10006 65.5 32.6 55.63
152 20245120526 10006 0 0 缺考
153 20245120527 10006 68.75 29.2 56.89
154 20245120528 10006 0 0 缺考
155 20245120529 10006 0 0 缺考
156 20245120530 10006 0 0 缺考
157 20245120531 10006 0 0 缺考
158 20245120601 10008 60.75 48.6 57.11
159 20245120602 10008 57.5 38.6 51.83
160 20245120603 10008 0 0 缺考
161 20245120604 10009 0 0 缺考
162 20245120605 10009 59 50.4 56.42
163 20245120606 10009 0 0 缺考
164 20245120607 10009 65.5 30 54.85
165 20245120608 10009 47 33.2 42.86
166 20245120609 10009 53.75 34.4 47.95
167 20245120610 10009 66.5 54.4 62.87
168 20245120611 10009 71 44 62.90
169 20245120612 10009 72 39.4 62.22
170 20245120613 10009 0 0 缺考
171 20245120614 10009 0 0 缺考
172 20245120615 10009 0 0 缺考
173 20245120616 10009 0 0 缺考
174 20245120617 10009 60.5 43 55.25
175 20245120618 10009 68.75 38.8 59.77
176 20245120619 10009 40 56.8 45.04
177 20245120620 10009 62.5 35.4 54.37
178 20245120621 10009 61.25 40.6 55.06
179 20245120622 10009 0 0 缺考
180 20245120623 10009 59.75 29.2 50.59
181 20245120624 10009 65.5 35 56.35
182 20245120625 10009 69.75 37.6 60.11
183 20245120626 10009 0 0 缺考
184 20245120627 10009 56.5 51.8 55.09
185 20245120628 10009 68 38.4 59.12
186 20245120629 10009 0 0 缺考
187 20245120630 10009 71 45.6 63.38
188 20245120631 10009 0 0 缺考
189 20245120701 10009 64.5 42.8 57.99
190 20245120702 10009 58 52.2 56.26
191 20245120703 10009 62.5 33.6 53.83
192 20245120704 10009 68 29.8 56.54
193 20245120705 10009 73.5 48.6 66.03
194 20245120706 10009 0 0 缺考
195 20245120707 10009 58.25 57.6 58.06
196 20245120708 10009 59 28.4 49.82
197 20245120709 10009 0 0 缺考
198 20245120710 10009 57.5 49.6 55.13
199 20245120711 10009 62.5 38.2 55.21
200 20245120712 10009 66.25 37.8 57.72
201 20245120713 10010 0 0 缺考
202 20245120714 10010 66.5 40 58.55
203 20245120715 10010 38 52.8 42.44
204 20245120716 10010 69.75 30.8 58.07
205 20245120717 10010 73.25 36.6 62.26
206 20245120718 10010 44 31.2 40.16
207 20245120719 10010 68 34.2 57.86
208 20245120720 10010 68.5 27 56.05
209 20245120721 10010 0 0 缺考
210 20245120722 10010 53.75 25.6 45.31
211 20245120723 10010 72 31.2 59.76
212 20245120724 10010 0 0 缺考
213 20245120725 10010 0 0 缺考
214 20245120726 10010 0 0 缺考
215 20245120727 10010 73.5 50.4 66.57
216 20245120728 10010 58.5 40 52.95
217 20245120729 10010 72 37.2 61.56
218 20245120730 10010 0 0 缺考
219 20245120731 10010 0 0 缺考
220 20245120801 10011 66 / 66.00
221 20245120802 10011 70 / 70.00
222 20245120803 10011 64 / 64.00
223 20245120804 10011 65.25 / 65.25
224 20245120805 10012 51.25 / 51.25
225 20245120806 10012 28.5 / 28.50
226 20245120807 10012 63.5 / 63.50
227 20245120808 10013 0 / 缺考
228 20245120809 10013 0 / 缺考
229 20245120810 10013 62 / 62.00
230 20245120811 10013 0 / 缺考
231 20245120812 10013 0 / 缺考
232 20245120813 10013 70.75 / 70.75
233 20245120814 10013 57.5 / 57.50
234 20245120815 10013 0 / 缺考
235 20245120816 10013 70.75 / 70.75
236 20245120817 10013 70.5 / 70.50
237 20245120818 10013 65 / 65.00
238 20245120819 10013 59.25 / 59.25
239 20245120820 10013 0 / 缺考
240 20245120821 10013 0 / 缺考
241 20245120822 10013 0 / 缺考
242 20245120823 10013 76.25 / 76.25
243 20245120824 10013 59.5 / 59.50
244 20245120825 10013 0 / 缺考
245 20245120826 10013 0 / 缺考
246 20245120827 10013 0 / 缺考
247 20245120828 10013 0 / 缺考
248 20245120829 10013 0 / 缺考
249 20245120830 10013 70 / 70.00
250 20245120831 10013 73.25 / 73.25
251 20245120901 10013 73.75 / 73.75
252 20245120902 10013 68 / 68.00
253 20245120903 10013 69.75 / 69.75
254 20245120904 10013 0 / 缺考
255 20245120905 10013 41.5 / 41.50
256 20245120906 10013 56 / 56.00
257 20245120907 10013 54.25 / 54.25
258 20245120908 10013 71.25 / 71.25
259 20245120909 10013 68 / 68.00
260 20245120910 10013 63 / 63.00
261 20245120911 10013 49.5 / 49.50
262 20245120912 10013 74.75 / 74.75
263 20245120913 10013 0 / 缺考
264 20245120914 10013 0 / 缺考
265 20245120915 10013 66.75 / 66.75
266 20245120916 10013 71.5 / 71.50
267 20245120917 10013 0 / 缺考
268 20245120918 10013 0 / 缺考
269 20245120919 10013 0 / 缺考
270 20245120920 10013 59.25 / 59.25
271 20245120921 10013 63 / 63.00
272 20245120922 10013 66.5 / 66.50
273 20245120923 10013 0 / 缺考
274 20245120924 10013 0 / 缺考
275 20245120925 10013 64.75 / 64.75
276 20245120926 10013 68.25 / 68.25
277 20245120927 10013 0 / 缺考
278 20245120928 10013 65.75 / 65.75
279 20245120929 10013 64.25 / 64.25
280 20245120930 10013 0 / 缺考
281 20245120931 10013 76.5 / 76.50
282 20245121001 10013 0 / 缺考
283 20245121002 10013 0 / 缺考
284 20245121003 10013 65 / 65.00
285 20245121004 10013 72.25 / 72.25
286 20245121005 10013 0 / 缺考
287 20245121006 10013 0 / 缺考
288 20245121007 10013 0 / 缺考
289 20245121008 10013 0 / 缺考
290 20245121009 10013 65 / 65.00
291 20245121010 10013 0 / 缺考
292 20245121011 10013 68 / 68.00
293 20245121012 10013 0 / 缺考
294 20245121013 10013 56.75 / 56.75
295 20245121014 10013 0 / 缺考
296 20245121015 10013 0 / 缺考
297 20245121016 10013 55.25 / 55.25
298 20245121017 10013 68.25 / 68.25
299 20245121018 10013 0 / 缺考
300 20245121019 10013 65.5 / 65.50
301 20245121020 10013 0 / 缺考
302 20245121021 10013 78 / 78.00
303 20245121022 10013 0 / 缺考
304 20245121023 10013 69.75 / 69.75
305 20245121024 10014 0 / 缺考
306 20245121025 10014 0 / 缺考
307 20245121026 10014 67.5 / 67.50
308 20245121027 10014 65 / 65.00
309 20245121028 10014 0 / 缺考
310 20245121029 10014 67 / 67.00
311 20245121030 10014 64.25 / 64.25
312 20245121031 10014 65.5 / 65.50
313 20245121101 10014 63.75 / 63.75
314 20245121102 10014 0 / 缺考
315 20245121103 10014 74 / 74.00
316 20245121104 10014 63.25 / 63.25
317 20245121105 10014 74.5 / 74.50
318 20245121106 10014 0 / 缺考
319 20245121107 10014 71.75 / 71.75
320 20245121108 10014 77 / 77.00
321 20245121109 10014 62 / 62.00
322 20245121110 10014 73.25 / 73.25
323 20245121111 10014 0 / 缺考
324 20245121112 10014 68 / 68.00
325 20245121113 10014 66 / 66.00
326 20245121114 10014 0 / 缺考
327 20245121115 10014 64.25 / 64.25
328 20245121116 10014 68.25 / 68.25
329 20245121117 10014 0 / 缺考
330 20245121118 10014 0 / 缺考
331 20245121119 10014 48.25 / 48.25
332 20245121120 10014 70 / 70.00
333 20245121121 10014 68.75 / 68.75
334 20245121122 10014 66.25 / 66.25
335 20245121123 10014 0 / 缺考
336 20245121124 10014 69 / 69.00
337 20245121125 10014 74.25 / 74.25
338 20245121126 10014 0 / 缺考
339 20245121127 10014 66.75 / 66.75
340 20245121128 10014 68.75 / 68.75
341 20245121129 10014 0 / 缺考
342 20245121130 10014 54.5 / 54.50
343 20245121131 10014 67 / 67.00
344 20245121201 10014 70.5 / 70.50
345 20245121202 10014 0 / 缺考
346 20245121203 10014 73.75 / 73.75
347 20245121204 10014 68 / 68.00
348 20245121205 10014 70.75 / 70.75
349 20245121206 10014 0 / 缺考
350 20245121207 10014 0 / 缺考
351 20245121208 10014 0 / 缺考
352 20245121209 10014 0 / 缺考
353 20245121210 10014 0 / 缺考
354 20245121211 10014 64.25 / 64.25
355 20245121212 10014 72.75 / 72.75
356 20245121213 10014 0 / 缺考
357 20245121214 10014 64.75 / 64.75
358 20245121215 10014 61.5 / 61.50
359 20245121216 10014 71.25 / 71.25
360 20245121217 10014 71.75 / 71.75
361 20245121218 10014 68.5 / 68.50
362 20245121219 10014 73 / 73.00
363 20245121220 10014 0 / 缺考
364 20245121221 10014 68.25 / 68.25
365 20245121222 10014 0 / 缺考
366 20245121223 10014 63.75 / 63.75
367 20245121224 10014 0 / 缺考
368 20245121225 10014 65 / 65.00
369 20245121226 10014 0 / 缺考
370 20245121227 10014 70.75 / 70.75
371 20245121228 10014 76.75 / 76.75
372 20245121229 10014 74.25 / 74.25
373 20245121230 10014 0 / 缺考
374 20245121301 10014 0 / 缺考
375 20245121302 10014 63.75 / 63.75
376 20245121303 10014 67.75 / 67.75
377 20245121304 10014 0 / 缺考
378 20245121305 10014 64.5 / 64.50
379 20245121306 10014 66.75 / 66.75
380 20245121307 10014 47 / 47.00
381 20245121308 10014 66.25 / 66.25
382 20245121309 10014 68 / 68.00
383 20245121310 10014 44.75 / 44.75
384 20245121311 10014 70 / 70.00
385 20245121312 10014 71.75 / 71.75
386 20245121313 10014 63.75 / 63.75
387 20245121314 10014 68.25 / 68.25
388 20245121315 10014 50.75 / 50.75
389 20245121316 10014 69.5 / 69.50
390 20245121317 10014 65.75 / 65.75
391 20245121318 10014 0 / 缺考
392 20245121319 10014 0 / 缺考
393 20245121320 10014 73 / 73.00
394 20245121321 10014 72.25 / 72.25
395 20245121322 10014 67 / 67.00
396 20245121323 10014 62.75 / 62.75
397 20245121324 10014 63.75 / 63.75
398 20245121325 10014 0 / 缺考
399 20245121326 10014 70.25 / 70.25
400 20245121327 10014 65.75 / 65.75
401 20245121328 10014 0 / 缺考
402 20245121329 10014 55.75 / 55.75
403 20245121330 10014 72 / 72.00
404 20245121401 10014 0 / 缺考
405 20245121402 10014 63 / 63.00
406 20245121403 10014 69.25 / 69.25
407 20245121404 10014 0 / 缺考
408 20245121405 10014 0 / 缺考
409 20245121406 10014 59.75 / 59.75
410 20245121407 10014 0 / 缺考
411 20245121408 10014 0 / 缺考
412 20245121409 10014 63.75 / 63.75
413 20245121410 10014 65 / 65.00
414 20245121411 10014 0 / 缺考
415 20245121412 10014 0 / 缺考
416 20245121413 10014 62 / 62.00
417 20245121414 10014 0 / 缺考
418 20245121415 10014 55 / 55.00
419 20245121416 10014 69.25 / 69.25
420 20245121417 10014 66.25 / 66.25
421 20245121418 10014 61.75 / 61.75
422 20245121419 10014 0 / 缺考
423 20245121420 10014 58.75 / 58.75
424 20245121421 10014 0 / 缺考
425 20245121422 10014 0 / 缺考
426 20245121423 10014 67.75 / 67.75
427 20245121424 10014 60 / 60.00
428 20245121425 10014 59.25 / 59.25
429 20245121426 10014 70.25 / 70.25
430 20245121427 10014 59.5 / 59.50
431 20245121428 10014 54 / 54.00
432 20245121429 10014 68 / 68.00
433 20245121430 10014 0 / 缺考
434 20245121501 10014 67 / 67.00
435 20245121502 10014 0 / 缺考
436 20245121503 10014 65 / 65.00
437 20245121504 10014 69.75 / 69.75
438 20245121505 10014 64 / 64.00
439 20245121506 10014 0 / 缺考
440 20245121507 10014 0 / 缺考
441 20245121508 10014 55.5 / 55.50
442 20245121509 10014 0 / 缺考
443 20245121510 10014 0 / 缺考
444 20245121511 10014 0 / 缺考
445 20245121512 10014 66.25 / 66.25
446 20245121513 10014 67.25 / 67.25
447 20245121514 10014 63.5 / 63.50
448 20245121515 10014 0 / 缺考
449 20245121516 10015 72 / 72.00
450 20245121517 10015 67 / 67.00
451 20245121518 10015 69.5 / 69.50
452 20245121519 10015 71 / 71.00
453 20245121520 10015 74.75 / 74.75
454 20245121521 10015 68 / 68.00
455 20245121522 10016 68.75 / 68.75
456 20245121523 10016 66.75 / 66.75
457 20245121524 10016 66 / 66.00
458 20245121525 10017 0 / 缺考
459 20245121526 10017 62 / 62.00
460 20245121527 10017 56.75 / 56.75
461 20245121528 10017 54.75 / 54.75
462 20245121529 10017 63 / 63.00
463 20245121530 10017 68.5 / 68.50
464 20245121601 10017 0 / 缺考
465 20245121602 10017 50.25 / 50.25
466 20245121603 10017 70 / 70.00
467 20245121604 10017 0 / 缺考
468 20245121605 10017 45.5 / 45.50
469 20245121606 10017 0 / 缺考
470 20245121607 10017 74.25 / 74.25
471 20245121608 10017 70.75 / 70.75
472 20245121609 10017 56.75 / 56.75
473 20245121610 10017 41 / 41.00
474 20245121611 10017 0 / 缺考
475 20245121612 10017 52.25 / 52.25
476 20245121613 10017 0 / 缺考
477 20245121614 10017 0 / 缺考
478 20245121615 10017 67.5 / 67.50
479 20245121616 10017 64.5 / 64.50
480 20245121617 10017 0 / 缺考
481 20245121618 10017 62.25 / 62.25
482 20245121619 10017 0 / 缺考
483 20245121620 10017 0 / 缺考
484 20245121621 10017 0 / 缺考
485 20245121622 10017 62.5 / 62.50
486 20245121623 10017 0 / 缺考
487 20245121624 10017 0 / 缺考
488 20245121625 10018 52 / 52.00
489 20245121626 10018 64 / 64.00
490 20245121627 10018 60 / 60.00
491 20245121628 10018 0 / 缺考
492 20245121629 10018 0 / 缺考
493 20245121630 10018 64.25 / 64.25
494 20245121701 10019 0 / 缺考
495 20245121702 10019 0 / 缺考
496 20245121703 10019 0 / 缺考
497 20245121704 10019 73.5 / 73.50
498 20245121705 10019 0 / 缺考
499 20245121706 10019 0 / 缺考
500 20245121707 10019 71.5 / 71.50
501 20245121708 10019 0 / 缺考
502 20245121709 10019 72.25 / 72.25
503 20245121710 10019 0 / 缺考
504 20245121711 10019 0 / 缺考
505 20245121712 10019 0 / 缺考
506 20245121713 10019 0 / 缺考
507 20245121714 10019 0 / 缺考
508 20245121715 10019 75.25 / 75.25
509 20245121716 10019 69.75 / 69.75
510 20245121717 10019 0 / 缺考
511 20245121718 10019 73.5 / 73.50
512 20245121719 10019 0 / 缺考
513 20245121720 10019 0 / 缺考
514 20245121721 10019 70.75 / 70.75
515 20245121722 10019 65.75 / 65.75
516 20245121723 10019 73 / 73.00
517 20245121724 10019 63.25 / 63.25
518 20245121725 10019 0 / 缺考
519 20245121726 10019 64 / 64.00
520 20245121727 10019 0 / 缺考
521 20245121728 10019 44.25 / 44.25
522 20245121729 10019 64 / 64.00
523 20245121730 10019 0 / 缺考
524 20245121801 10019 60.75 / 60.75
525 20245121802 10019 68.75 / 68.75
526 20245121803 10019 0 / 缺考
527 20245121804 10019 0 / 缺考
528 20245121805 10019 0 / 缺考
529 20245121806 10019 54.75 / 54.75
530 20245121807 10019 56.5 / 56.50
531 20245121808 10019 71 / 71.00
532 20245121809 10019 57.25 / 57.25
533 20245121810 10019 63.25 / 63.25
534 20245121811 10019 74.25 / 74.25
535 20245121812 10019 65.5 / 65.50
536 20245121813 10019 0 / 缺考
537 20245121814 10019 58 / 58.00
538 20245121815 10019 0 / 缺考
539 20245121816 10019 0 / 缺考
540 20245121817 10019 0 / 缺考
541 20245121818 10019 0 / 缺考
542 20245121819 10019 0 / 缺考
543 20245121820 10019 69.25 / 69.25
544 20245121821 10019 0 / 缺考
545 20245121822 10019 0 / 缺考
546 20245121823 10019 69.5 / 69.50
547 20245121824 10019 0 / 缺考
548 20245121825 10019 0 / 缺考
549 20245121826 10019 77.25 / 77.25
550 20245121827 10019 0 / 缺考
551 20245121828 10019 62.75 / 62.75
552 20245121829 10019 72.25 / 72.25
553 20245121830 10019 75.5 / 75.50
554 20245121901 10019 72.5 / 72.50
555 20245121902 10019 0 / 缺考
556 20245121903 10019 67 / 67.00
557 20245121904 10019 64.5 / 64.50
558 20245121905 10019 0 / 缺考
559 20245121906 10019 0 / 缺考
560 20245121907 10019 74.5 / 74.50
561 20245121908 10019 0 / 缺考
562 20245121909 10019 72.75 / 72.75
563 20245121910 10019 68.75 / 68.75
564 20245121911 10019 0 / 缺考
565 20245121912 10019 74.25 / 74.25
566 20245121913 10019 0 / 缺考
567 20245121914 10019 0 / 缺考
568 20245121915 10019 72.5 / 72.50
569 20245121916 10019 62.5 / 62.50
570 20245121917 10019 0 / 缺考
571 20245121918 10019 0 / 缺考
572 20245121919 10019 76 / 76.00
573 20245121920 10019 0 / 缺考
574 20245121921 10019 68.75 / 68.75
575 20245121922 10019 70.25 / 70.25
576 20245121923 10020 67.25 / 67.25
577 20245121924 10020 71 / 71.00
578 20245121925 10020 66.5 / 66.50
579 20245121926 10020 0 / 缺考
580 20245121927 10020 0 / 缺考
581 20245121928 10020 0 / 缺考
582 20245121929 10020 0 / 缺考
583 20245121930 10020 61.75 / 61.75
584 20245122001 10020 0 / 缺考
585 20245122002 10020 69.25 / 69.25
586 20245122003 10020 0 / 缺考
587 20245122004 10020 0 / 缺考
588 20245122005 10020 58.25 / 58.25
589 20245122006 10020 65 / 65.00
590 20245122007 10020 47 / 47.00
591 20245122008 10020 0 / 缺考
592 20245122009 10020 0 / 缺考
593 20245122010 10020 76 / 76.00
594 20245122011 10020 0 / 缺考
595 20245122012 10020 0 / 缺考
596 20245122013 10020 0 / 缺考
597 20245122014 10020 0 / 缺考
598 20245122015 10021 0 / 缺考
599 20245122016 10021 58.5 / 58.50
600 20245122017 10021 49.25 / 49.25
601 20245122018 10021 53.75 / 53.75
602 20245122019 10021 67 / 67.00
603 20245122020 10021 55.75 / 55.75
604 20245122021 10021 47.75 / 47.75
605 20245122022 10021 42.25 / 42.25
606 20245122023 10021 48.5 / 48.50
607 20245122024 10021 68.5 / 68.50
608 20245122025 10021 71.25 / 71.25
609 20245122026 10021 45 / 45.00
610 20245122027 10021 47.25 / 47.25
611 20245122028 10021 0 / 缺考
612 20245122029 10021 60 / 60.00
613 20245122030 10021 43.75 / 43.75
614 20245122101 10021 0 / 缺考
615 20245122102 10021 0 / 缺考
616 20245122103 10021 61.25 / 61.25
617 20245122104 10021 62.75 / 62.75
618 20245122105 10021 64 / 64.00
619 20245122106 10021 60.75 / 60.75
620 20245122107 10021 0 / 缺考
621 20245122108 10021 0 / 缺考
622 20245122109 10021 0 / 缺考
623 20245122110 10022 0 / 缺考
624 20245122111 10022 73.5 / 73.50
625 20245122112 10022 0 / 缺考
626 20245122113 10022 0 / 缺考
627 20245122114 10022 70.75 / 70.75
628 20245122115 10022 0 / 缺考
629 20245122116 10022 69.75 / 69.75
630 20245122117 10022 62.25 / 62.25
631 20245122118 10022 70.5 / 70.50
632 20245122119 10022 69 / 69.00
633 20245122120 10022 75.25 / 75.25
634 20245122121 10022 66.75 / 66.75
635 20245122122 10022 57.75 / 57.75
636 20245122123 10022 62.25 / 62.25
637 20245122124 10022 61.25 / 61.25
638 20245122125 10022 65.25 / 65.25
639 20245122126 10022 60.5 / 60.50
640 20245122127 10022 56 / 56.00
641 20245122128 10022 66.5 / 66.50
642 20245122129 10022 63 / 63.00
643 20245122130 10022 0 / 缺考
644 20245122201 10022 0 / 缺考
645 20245122202 10022 0 / 缺考
646 20245122203 10022 0 / 缺考
647 20245122204 10022 62.25 / 62.25
648 20245122205 10022 60 / 60.00
649 20245122206 10022 0 / 缺考
650 20245122207 10022 70.75 / 70.75
651 20245122208 10022 60.5 / 60.50
652 20245122209 10022 64 / 64.00
653 20245122210 10022 69 / 69.00
654 20245122211 10022 59.25 / 59.25
655 20245122212 10022 0 / 缺考
656 20245122213 10022 0 / 缺考
657 20245122214 10022 71.25 / 71.25
658 20245122215 10022 74 / 74.00
659 20245122216 10022 0 / 缺考
660 20245122217 10022 70.75 / 70.75
661 20245122218 10022 75.5 / 75.50
662 20245122219 10022 73.25 / 73.25
663 20245122220 10022 0 / 缺考
664 20245122221 10022 67.75 / 67.75
665 20245122222 10022 0 / 缺考
666 20245122223 10022 57.5 / 57.50
667 20245122224 10022 69.25 / 69.25
668 20245122225 10022 0 / 缺考
669 20245122226 10022 0 / 缺考
670 20245122227 10022 0 / 缺考
671 20245122228 10022 66.75 / 66.75
672 20245122229 10022 0 / 缺考
673 20245122230 10022 71.5 / 71.50
中共丰城市委人才工作领导小组办公室2024年5月13日
微信扫一扫找工作
客服服务热线
工作日 9:00-18:00
关于我们  |   注册协议  |   法律声明  |   隐私政策  |   客服中心  |   常见问题  |   职场指南

丰城招聘网是江西地区最新、最全面的事业单位及教师招聘信息发布平台,专为宜春丰城地区的求职者提供最新、最准确的招聘信息。你可以在本站找到江西地区的事业单位、教师等行业的招聘信息,让找工作变得更加轻松、便捷。同时,我们还提供求职指导、简历指导等内容服务,帮助您更好地展示自己,实现就业梦想。

微信公众号
手机找工作

用微信扫一扫